广西国际商务航空职业技术学院2023年3+2五年制大专招生简章?广西国际商务航空职业技术学院在广西较为知名,每年的毕业率和就业率都相对比较高,纵观当下广西区域的技校市场,该技校的综合实力还是比较不错的,所以也深受很多家长和学子们的认可。下面老师在带大家了解下广西国际商务航空职业技术学院2023年3+2五年制大专招生简章
一.广西国际商务航空职业技术学院报名方式1、先通过电话或在网上预报名,然后到校报名注册2、新生开校报到时请带好户口本、本人身份证原件,相关困难证明及交费收据。二.广西国际商务航空职业技术学院五年制大专与“3+2”的区别是什么1、五年一贯制大专班指的是具有五年制大专班招生资格的院校招收初中应届毕业生,按照招生计划及分数录取学生后,经过5年系统学习,拿到大专文凭,在校五年实行大专收费标准、一贯制教容学。2、3+2大专班及五年一贯制大专班的学生毕业后均可参加专升本继续深造。3、选择上3+2高职和五年一贯制大专的初中毕业生和通过参加高考报考高职的学生,在毕业后拿到的大专文凭相同。三.“3+2”大专好吗?1、“五年一贯制”与“3+2”颁发的学历的区别:五年制大专班学业期满颁发国家教育部统一印制的《普通高等学校毕业证书》,此学历为国家承认的全日制大专学历。3+2大专学生需在中专学习阶段参加统一考试,成绩合格者转入高等院校完成两年大专学习.发大专文凭。如不合格者,发中专毕业证,按中专毕业生处理。2、五年一贯制高职由普通高职院校举办,实行五年连贯教学,需要就读五年的职业教育,学费也是按照高职的阶段进行收费3、3+2分段制高职则是按照三年加上两的学习的顾名思义,前三年是直接在普通的中专学习,毕业后是获得中专的学历的,后两年是在高职院校学习,教学计划由普通中专和高职院校共同制定,后两年是按照大专院校的学费标准进行收取费用,毕业后可以获得大专院校的毕业证。四.五年制大专与三年制大专的区别是什么◇ 为初中毕业生提供了上大学的机会;专科毕业后,我院组织辅导学生参加全国专升本的考试,使部分学习成绩优异的同学可以拿到本科文凭。◇ 五年制大专班就是直接从初中毕生考取,有关高校经批准从初中毕业生中招收的五年制大专班学生,实行分段收费。前三年按中师或中专学校学费标准执行(其中,国有民办高校按照现行学费标准执行),后两年按普通高校的对应专业学费标准执行。学生必须按5学年学完所有课程才能毕业,前三年,学习普通高中及中等专业的课程。五.平台招生联系谁联系电话:可直接在线或者留言咨询
六.2023年的招生简章选择学校是家长和学生都比较重视的一件事,想要选择出适合学生的学校是很不容易的,所以我们在了解学校的时候一定要了解清楚学校的信息,子敬教育小编给同学们整理了本校的所有招生信息在文章顶部的“招生信息”里。点击文章顶部的“招生信息”或学校名称有更多关于本校的招生信息及专业介绍
(资料图片)
七.初中毕业读五年制大专好吗1、读书VS赚钱:在读书的年龄,就该好好读书对于正处于青春期的孩子,不过十几岁,还未年满十八岁,正是读书的年龄,不好好读书干嘛?而且这么大一点的孩子,能够干什么工作,上什么班,赚多少钱?捂脸:未年满十八岁还属于童工,估计也没有几个企业敢用。只需要打开招聘网站,就会发现大部分企业贴出来的招聘广告都会标明,要求学历大专及以上。初中毕业才是什么学历?就算先让他们玩几年,等年龄到了再出去打工,能够去的地方又是哪些地方呢?2、读书VS学技术:读书一样可以学到技术,并不一定非要当学徒才能学到技术对于成绩不好的孩子,到底是读书好,还是学技术好?有的人可能会觉得,当然是学技术好,本来书都读不出来了,还读什么读,趁着年龄小,早点出来找个地方学技术,有了一定本领,在哪里都能混碗饭吃。可这意味道着什么,知道吗?这意味着才初中毕业的孩子不得不从脏活、累活干起,起点非常低,他需要花费很长的时间,才能够赶上高学历的孩子。既然是读书的年龄,为什么不好好读书呢?大专也好,大学本科也好,毕业出来也不一定好找工作,但孩子的起点会稍微高一点,不用那么辛苦,就凭这一点,也要让孩子读书。而且大家需要知道的是,五年制大专不仅能够拿到大专学历,而且还能够选择技术性比较强的专业,成为技术型人才。3、初中生直接读五年,节省时间五年制大专“2+3”模式,就是读两年高中预科直升大专,五年可读完大专学历,如需本科学历再续读一年。相较于孩子考入普高读三年,再参加高考读大专三年,节省了一年时间。当然了,若是能够考上普高,未来要参加高考拿本科学历的孩子,我们还是建议对方读普高,参加高考。虽然同样是国家承认的大专学历,参加过高考的三年制大专与未参加过高考的五年制大专,社会的认同度多少有些区别。4、并不是所有没有考上普高的孩子,他都是成绩很差的孩子,没有机会往上走的,家长需要知道:(1)普高学的是语文、数学、英语等文化课为主;(2)专科院校除了语数英以外,还有专业课;与普高的高考不同,五年制大专要求的是文化课+专业课,想要往上深造,考试的课上也是文化课+专业课。部分孩子在文化课上不太擅长,但在专业课上却是强项,成绩会突然变好也不奇怪。所以如果你听到哪家读专科的孩子,不仅升到了本科院校,考研究生、博士了,也不用觉得奇怪。八.读五年制学费高吗对于初中生毕业之后上五年制的大专,一般要比上中专再上大专学费要低一些,因为从时间上来讲是少了一年,且五年制大专的收费标准,是前三年遵从中专的收费标准,后两年按照大专的收费标准,一般大专的收费标准要比中专的收费标准要高,要是中专毕业上大专的话,要上三年的大专,也就是要交三年的大专的学费,自然是比较高的。中专阶段一些政策扶持学费基本是免费,具体请联系老师咨询。
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西国际商务职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西国际商务职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西国际商务职业技术学院金融服务与管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为52人;
2、广西国际商务职业技术学院产品艺术设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为9人;
3、广西国际商务职业技术学院国际商务专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
4、广西国际商务职业技术学院现代物流管理专业在广西2022年高考文科招生计划人数为65人;
5、广西国际商务职业技术学院大数据技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、广西国际商务职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
广西国际商务职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 33 |
3 | 财税大数据应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
4 | 金融服务与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
5 | 金融科技应用(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
6 | 保险实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
7 | 财富管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 37 |
8 | 证券实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
9 | 国际金融(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
11 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
12 | 大数据与审计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
13 | 会计信息管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
14 | 国际经济与贸易(理工类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
15 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 关务与外贸服务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
17 | 工商企业管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
18 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
19 | 商务管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
20 | 市场营销(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
21 | 市场营销(直播营销)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
22 | 跨境电子商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
23 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
24 | 现代物流管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
25 | 旅游管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
26 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
27 | 智慧旅游技术应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 休闲服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
29 | 融媒体技术与运营(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
30 | 商务英语(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
31 | 应用英语(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
32 | 应用外语(马来语)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 应用泰语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
34 | 应用越南语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
35 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
36 | 现代文秘(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
37 | 国际邮轮乘务管理(理工类,3年,9200元/年,在南宁理市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
38 | 空中乘务(理工类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 物联网应用技术(理工类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
41 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
42 | 大数据技术(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
43 | 信息安全技术应用(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
45 | 电子商务(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
46 | 产品艺术设计(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
47 | 电子竞技运动与管理(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
48 | 金融服务与管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
49 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
50 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
51 | 国际商务(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
52 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
53 | 商务管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
54 | 市场营销(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
56 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
57 | 商务英语(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 应用英语(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
59 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
60 | 动漫制作技术(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
61 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
62 | 产品艺术设计(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
63 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
64 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
65 | 财税大数据应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
66 | 金融服务与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
67 | 金融科技应用(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
68 | 保险实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
69 | 财富管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
70 | 证券实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
71 | 国际金融(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
74 | 大数据与审计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 46 |
75 | 会计信息管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
77 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
78 | 关务与外贸服务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
79 | 工商企业管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
80 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
81 | 商务管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
82 | 市场营销(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 54 |
83 | 市场营销(直播营销)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
84 | 跨境电子商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
85 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
86 | 现代物流管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
87 | 旅游管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
88 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
89 | 智慧旅游技术应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
90 | 休闲服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
91 | 融媒体技术与运营(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
92 | 商务英语(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 72 |
93 | 应用英语(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
94 | 应用外语(马来语)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
95 | 应用泰语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
96 | 应用越南语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
97 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
98 | 现代文秘(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
99 | 国际邮轮乘务管理(文史类,3年,9200元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
100 | 空中乘务(文史类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160一175cm,男生身高170一185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
101 | 物联网应用技术(文史类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
102 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
103 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
104 | 大数据技术(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
105 | 信息安全技术应用(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
106 | 动漫制作技术(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
107 | 电子商务(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
108 | 产品艺术设计(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
109 | 电子竞技运动与管理(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
110 | 金融服务与管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
111 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
112 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 国际商务(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
114 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
115 | 商务管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
116 | 市场营销(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
117 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
118 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
119 | 商务英语(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
120 | 应用英语(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
121 | 大数据技术(精准专项)(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
122 | 动漫制作技术(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
123 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
124 | 产品艺术设计(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |