(资料图片)
沪深交易所2023年03月16日公布的交易公开信息显示,龙建股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。龙建股份当日收报5.48元,涨跌幅7.87%,换手率14.33%,成交额7.59亿元。异常期间03月14日至03月16日,期间涨幅20.18%,累计偏离值20.28%,区间成交额19.85亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 7149.61 | - | - |
2 | 机构专用 | 5082.52 | - | - |
3 | 申万宏源证券国际部 | 4337.88 | - | - |
4 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 2235.79 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1786.28 | - | - |
合计 | - | 20592.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2622.41 | - |
2 | 机构专用 | - | 2459.99 | - |
3 | 光大证券证券投资部 | - | 2268.28 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2017.57 | - |
5 | 中国中金财富证券安徽分公司 | - | 1938.48 | - |
合计 | - | - | 11306.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。